| 会社名 | 株式会社Mecara |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役CEO 川又 尋美 |
| 所在地 | 東京オフィス |
| 資本金 | 63,624,000円 |
| 設立 | 2019年(令和元年)7月11日 |
| 決算月 | 6月 |
| 従業員 | 20名(2026年度採用予定含む) |
| 事業内容 |
|
| 共同研究医療機関 |
|
| 主要取引銀行 |
|
| 会社名 | 株式会社Mecara |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役CEO 川又 尋美 |
| 所在地 | 東京オフィス |
| 資本金 | 63,624,000円 |
| 設立 | 2019年(令和元年)7月11日 |
| 決算月 | 6月 |
| 従業員 | 20名(2026年度採用予定含む) |
| 事業内容 |
|
| 共同研究医療機関 |
|
| 主要取引銀行 |
|