<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.06.13の1:46 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mecara.llc/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Mecara</title>
		<link><![CDATA[https://mecara.llc]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Mecara]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:20:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mecara.llc/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6215]]></link>
			<title>Pupillometry and autonomic nervous system responses to cognitive load and false feedback: an unsupervised machine learning approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6209]]></link>
			<title>Pupillometry as an Objective Measure of Sustained Attention in Young and Older Listeners</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5663]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5663]]></link>
			<title>株式会社HPPと販売総代理店契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6206]]></link>
			<title>Autonomic Nervous System Indices in Patients with Systemic Sclerosis without Overt Cardiac Disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5631]]></link>
			<title>【イベントレポート】大阪・関西万博2025「Undiscovered Japan Festa」Mecaraブース、全日程で大盛況！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5343]]></link>
			<title>ストレスチェック×リアル・客観的データによる従業員のWellbeing向上を目指した株式会社HRデータラボとの業務提携のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5826]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5826]]></link>
			<title>【記事掲載】『風傳媒（The Storm Media）』未来を創る共創の場、高輪に集結──「GATEWAY Tech TAKANAWA 2025」現地レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5824]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5824]]></link>
			<title>【記事掲載】医療DXソリューション『医療職のためのDXガイド』に掲載決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5822]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5822]]></link>
			<title>【記事掲載】Hama Tech Channel 記事掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5820]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5820]]></link>
			<title>【記事掲載】12月15日(金)福島民友新聞朝刊 掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5814]]></link>
			<title>【記事掲載】 7/25(火) Startup Pitch in Marunouchiにて登壇いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6212]]></link>
			<title>A method to quantify autonomic nervous system function in healthy, able-bodied individuals</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5818]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5818]]></link>
			<title>【記事掲載】メタバース総研 記事掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5809]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5809]]></link>
			<title>【記事掲載】3/29(水) Founders Night Marunouchi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5807]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5807]]></link>
			<title>朝日DIALOG掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5816]]></link>
			<title>【記事掲載】 GUGAインタビュー掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6204]]></link>
			<title>Altered pupillary light response scales with disease severity in migrainous photophobia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6200]]></link>
			<title>Association between pupillary examinations and prognosis in patients with out-of-hospital cardiac arrest who underwent extracorporeal cardiopulmonary resuscitation: a retrospective multicentre cohort study</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/press/5812]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/press/5812]]></link>
			<title>【お知らせ】7/23(日) 18:55〜日本テレビ「博士は今日も嫉妬する 人生が楽しくなる最新テクノロジー」にて弊社「AiLive」が紹介されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6197]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6197]]></link>
			<title>The effects of stimulant and non-stimulant medications on the autonomic nervous system (ANS) functioning in people with ADHD: A systematic review and meta-analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6194]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6194]]></link>
			<title>Assessment of the changes in cardiac sympathetic nervous activity using the pupil size changes measured in seated patients whose stellate ganglion is blocked by interscalene brachial plexus block</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6192]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6192]]></link>
			<title>Baseline Pupil Diameter Is Not a Reliable Biomarker of Subjective Sleepiness</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6187]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6187]]></link>
			<title>Pupil light reflex dynamics in Parkinson’s disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6183]]></link>
			<title>Age-related changes in pupil dynamics and task modulation across the healthy lifespan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6180]]></link>
			<title>Eyes on cognition: Exploring oculomotor correlates of cognitive function in patients with epilepsy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6172]]></link>
			<title>Cervical muscle stiffness and parasympathetic nervous system improvements for treatment‑resistant depression</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6189]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6189]]></link>
			<title>Pupillary Responses for Cognitive Load Measurement to Sense-making Tasks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6176]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6176]]></link>
			<title>Experimental Verification of Objective Visual Fatigue Measurement Based on Accurate Pupil Detection of Infrared Eye Image and Multi-Feature Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6168]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6168]]></link>
			<title>Dysfunction of Autonomic Nervous System in Childhood</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/use/5839]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/use/5839]]></link>
			<title>健康経営・産業保健での活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/use/5841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/use/5841]]></link>
			<title>運輸業での活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/use/5810]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/use/5810]]></link>
			<title>アスリート・スポーツチームでの活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2237]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2237]]></link>
			<title>施術の「根拠」を可視化し、医療連携と顧客満足度を向上。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2235]]></link>
			<title>Jリーグプロスポーツチーム：神経系評価の客観視で選手のコンディション把握を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2231]]></link>
			<title>INBODYとの併用でトレーニング効果を可視化。他社との差別化により顧客満足度と定着率を向上。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2220]]></link>
			<title>「感覚」を「数値」に変えたことで、法人契約の継続率が劇的に向上。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/case/2233]]></link>
			<title>アスリートへの客観的なボディケア指導を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/activiti-fukushima]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/activiti-fukushima]]></link>
			<title>福島での取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/interview/6090]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/interview/6090]]></link>
			<title>Mecaraで未病リスクを可視化　医学博士が語る自律神経ケアの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/interview/6036]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/interview/6036]]></link>
			<title>大阪・関西万博でも注目！　酸素カプセル×Mecaraで目指す新時代の自律神経ケア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/interview/6011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/case-interview/interview/6011]]></link>
			<title>無意識のうちにストレス過多に　Mecara活用で気づけた身体からのSOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4340]]></link>
			<title>【実施報告】合同プレス発表会及び実証実験/福島イノベーション・コースト構想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4823]]></link>
			<title>【お知らせ】郡山市役所職員対象に実証実験を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/3778]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/3778]]></link>
			<title>【出展報告】10月9日〜11日ジャパン・ヘルスケアベンチャーサミット2019大盛況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/3773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/3773]]></link>
			<title>【お知らせ】ジャパンヘルスケアベンチャーサミット出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/3780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/3780]]></link>
			<title>【お知らせ】WOMB（ウーム）パイロットプログラムへの参加決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/3795]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/3795]]></link>
			<title>【福島県】地域復興実用化開発等促進事業費補助金が採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/3799]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/3799]]></link>
			<title>【無料体験セミナー】10月26日(火)SDGsへの第一歩!ストレスレスなチームビルディング ～オンラインで創るみんなのカルチャー～　開催！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/news]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 09:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
