<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.06.16の6:54 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mecara.llc/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Mecara</title>
		<link><![CDATA[https://mecara.llc]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Mecara]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 09:09:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mecara.llc/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/news]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 09:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5631]]></link>
			<title>【イベントレポート】大阪・関西万博2025「Undiscovered Japan Festa」Mecaraブース、全日程で大盛況！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6389]]></link>
			<title>Acute Mental Stress is Associated With Altered Pupillary Light Reflex</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6382]]></link>
			<title>Pupil constriction via the parasympathetic pathway precedes perceptual switch of ambiguous stimuli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6379]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6379]]></link>
			<title>Pupillometry: Psychology, Physiology, and Function</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6376]]></link>
			<title>Sympathetic and Parasympathetic Modulation of Pupillary Unrest</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6373]]></link>
			<title>Spectral dependency of the human pupillary light reflex. Influences of pre-adaptation and chronotype</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6370]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6370]]></link>
			<title>Clinical potential of pupillary light reflex parameters as objective indicators reflecting chronic rhinosinusitis-specific quality of life: a 12-month prospective longitudinal study</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6367]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6367]]></link>
			<title>Pupil light reflex in young elite athletes: autonomic nervous system activity and viscoelastic properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6364]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6364]]></link>
			<title>Pupillometry and autonomic nervous system responses to cognitive load and false feedback: an unsupervised machine learning approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5757]]></link>
			<title>EY Winning Women 2025表彰式に出席いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6360]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6360]]></link>
			<title>A Unique Manifestation of Pupillary Fatigue in Autoimmune Autonomic Ganglionopathy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6357]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6357]]></link>
			<title>Task-evoked pupillary responses as potential biomarkers of mild cognitive impairment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6354]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6354]]></link>
			<title>PUPIL SIZE AS AN INDICATOR OF COGNITIVE ACTIVITY IN MILD ALZHEIMER’S DISEASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6350]]></link>
			<title>Pupillary Responses as a Biomarker of Early Risk for Alzheimer&#8217;s Disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6344]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6344]]></link>
			<title>The Pupil Diameter as a Possible Indicator of Neurodegenerative Diseases and Response to Acetylcholinesterase Inhibitors Therapy: In-Depth Measurements Following Topical Administration of Tropicamide and Pilocarpine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6340]]></link>
			<title>Pupillary response test as a potential early diagnosis biomarker of Alzheimer’s disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6338]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6338]]></link>
			<title>Pupillometry as a Window into Young Children’s Sustained Attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6335]]></link>
			<title>Pupil Diameter Tracks Lapses of Attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6332]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6332]]></link>
			<title>Pupil size signals mental effort deployed during multiple object tracking and predicts brain activity in the dorsal attention network and the locus coeruleus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6329]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6329]]></link>
			<title>Pupil diameter reflects uncertainty in attentional selection during visual search</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6326]]></link>
			<title>Detecting autonomic dysfunction in patients with glaucoma using dynamic pupillometry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6323]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6323]]></link>
			<title>Non-contact neuromodulation of the human autonomic nervous system function via different odors: Sex, menstrual cycle, and odor dose- and duration-specific effects</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6320]]></link>
			<title>Predicting long-term memory via pupillometry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6317]]></link>
			<title>Pupillometric Assessment of Autonomic Nervous System in Children with Allergic Rhinitis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6314]]></link>
			<title>Pupil Cycle Time Distinguishes Migraineurs From Subjects Without Headache</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6311]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6311]]></link>
			<title>A Shift of the Pupillary Balance Towards Parasympathetic Dominance in Migraine Patients without Aura</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6308]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6308]]></link>
			<title>Pupillometry as a Potential Objective Measurement of Pain Assessment in Healthy Volunteers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6305]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6305]]></link>
			<title>Application of Pupillometry in Neurocritical Patients</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6302]]></link>
			<title>&#8220;The eyes are the windows of the soul&#8221;: Portable automated pupillometry to monitor autonomic nervous activity in CO2 narcosis: A case report</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6299]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6299]]></link>
			<title>Pupillometry and autonomic nervous system responses to cognitive load and false feedback: an unsupervised machine learning approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6296]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6296]]></link>
			<title>Increased pupil dilation to happy faces in children with hyperactive/ impulsive symptoms of ADHD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6293]]></link>
			<title>Central Autonomic Regulation Assessed by Pupillary Light Reflex is Impaired in Children With ADHD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6290]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6290]]></link>
			<title>Possible involvement of the autonomic nervous system in cervical muscles of patients with myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome (ME/CFS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6287]]></link>
			<title>Unilateral mydriasis: a complication of spine surgery in prone position</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6283]]></link>
			<title>Pupillometric findings in children with obstructive sleep apnea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6280]]></link>
			<title>Pupil size reveals arousal level fluctuations in human sleep</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6277]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6277]]></link>
			<title>Development of dynamic pupillometry apparatus to quantify pupil light reflex for assessment of autonomic dysfunction in patients with type 2 diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6274]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6274]]></link>
			<title>Using dynamic pupillometry as a simple screening tool to detect autonomic neuropathy in patients with diabetes: a pilot study</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6271]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6271]]></link>
			<title>Ocular Manifestations and Neuropathy in Type 2 Diabetes Patients With Charcot Arthropathy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6268]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6268]]></link>
			<title>Association of pupil responses with severity of erectile dysfunction in diabetes mellitus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6265]]></link>
			<title>Assessing hypo-arousal during reward anticipation with pupillometry in patients with major depressive disorder: replication and correlations with anhedonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6262]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6262]]></link>
			<title>Pupillary reactivity to sad stimuli as a biomarker of depression risk：Evidence from a prospective study of children</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6259]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6259]]></link>
			<title>Oculometric behavior assessed by pupil response is altered in adolescent depression</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6256]]></link>
			<title>Pupillary light responses in type 1 and type 2diabetics with and without retinopathy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6253]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6253]]></link>
			<title>Pupillary Abnormalities with Varying Severity of Diabetic Retinopathy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6250]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6250]]></link>
			<title>Pupillary responses in nonproliferative diabetic retinopathy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6247]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6247]]></link>
			<title>Using System Identification to Construct an Inherent Model of Pupillary Light Reflex to Explore Diabetic Neuropathy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6244]]></link>
			<title>Analysis of pupillometer results according to disease stage in patients with Parkinson’s disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
