<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.06.17の2:05 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mecara.llc/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Mecara</title>
		<link><![CDATA[https://mecara.llc]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Mecara]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:04:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mecara.llc/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4211]]></link>
			<title>【4/27(木)】秋野公造参議院議員にAiLiveを体験いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4249]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4249]]></link>
			<title>【実施報告】5/18(木)~22(月)中国視察を行いました②</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4240]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4240]]></link>
			<title>【実施報告】5/18(木)~22(月)中国視察を行いました①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4340]]></link>
			<title>【実施報告】合同プレス発表会及び実証実験/福島イノベーション・コースト構想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4521]]></link>
			<title>【開校】 9/1(金)オンラインスクール「未病健康アドバイザー認定講座」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4545]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4545]]></link>
			<title>【記事掲載】 7/25(火) Startup Pitch in Marunouchiにて登壇いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4696]]></link>
			<title>【お知らせ】10月16日(月)Khooryグループの会長と面談いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4708]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4708]]></link>
			<title>【実施報告】10月19日(木) 福島廃炉産業ビジネス総合展2023に出展いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4823]]></link>
			<title>【お知らせ】郡山市役所職員対象に実証実験を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4829]]></link>
			<title>【お知らせ】12月10日(日)「MIRERO FESTIVAL 2023」にて実証実験を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4864]]></link>
			<title>【お知らせ】1月18日(木)「Hama Tech Channel」に取材いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/news]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 09:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/4993]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/4993]]></link>
			<title>【実施報告】1月19日(金)MPCにてスタートアップツアーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5006]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5006]]></link>
			<title>【実施報告】Arab Health 2024 出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5631]]></link>
			<title>【イベントレポート】大阪・関西万博2025「Undiscovered Japan Festa」Mecaraブース、全日程で大盛況！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5016]]></link>
			<title>【実施報告】2月21日(水) にっぽんの宝物 JAPANグランプリにて特別登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5312]]></link>
			<title>Mecara カメラ・瞳孔AI解析ソフトウェア（Mecara）提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5422]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5422]]></link>
			<title>【審査員就任】代表の川又が「にっぽんの宝物」審査員を務めます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5660]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5501]]></link>
			<title>【記事掲載】『風傳媒（The Storm Media）』未来を創る共創の場、高輪に集結──「GATEWAY Tech TAKANAWA 2025」現地レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/company/history]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/company/history]]></link>
			<title>沿革・今後のロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 02:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/harassment-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/harassment-policy]]></link>
			<title>アンチハラスメントポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 02:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6389]]></link>
			<title>Acute Mental Stress is Associated With Altered Pupillary Light Reflex</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6382]]></link>
			<title>Pupil constriction via the parasympathetic pathway precedes perceptual switch of ambiguous stimuli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6379]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6379]]></link>
			<title>Pupillometry: Psychology, Physiology, and Function</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6376]]></link>
			<title>Sympathetic and Parasympathetic Modulation of Pupillary Unrest</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6373]]></link>
			<title>Spectral dependency of the human pupillary light reflex. Influences of pre-adaptation and chronotype</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6370]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6370]]></link>
			<title>Clinical potential of pupillary light reflex parameters as objective indicators reflecting chronic rhinosinusitis-specific quality of life: a 12-month prospective longitudinal study</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6367]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6367]]></link>
			<title>Pupil light reflex in young elite athletes: autonomic nervous system activity and viscoelastic properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6364]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6364]]></link>
			<title>Pupillometry and autonomic nervous system responses to cognitive load and false feedback: an unsupervised machine learning approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/5757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/5757]]></link>
			<title>EY Winning Women 2025表彰式に出席いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6360]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6360]]></link>
			<title>A Unique Manifestation of Pupillary Fatigue in Autoimmune Autonomic Ganglionopathy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6357]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6357]]></link>
			<title>Task-evoked pupillary responses as potential biomarkers of mild cognitive impairment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6354]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6354]]></link>
			<title>PUPIL SIZE AS AN INDICATOR OF COGNITIVE ACTIVITY IN MILD ALZHEIMER’S DISEASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6350]]></link>
			<title>Pupillary Responses as a Biomarker of Early Risk for Alzheimer&#8217;s Disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6344]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6344]]></link>
			<title>The Pupil Diameter as a Possible Indicator of Neurodegenerative Diseases and Response to Acetylcholinesterase Inhibitors Therapy: In-Depth Measurements Following Topical Administration of Tropicamide and Pilocarpine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6340]]></link>
			<title>Pupillary response test as a potential early diagnosis biomarker of Alzheimer’s disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6338]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6338]]></link>
			<title>Pupillometry as a Window into Young Children’s Sustained Attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6335]]></link>
			<title>Pupil Diameter Tracks Lapses of Attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6332]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6332]]></link>
			<title>Pupil size signals mental effort deployed during multiple object tracking and predicts brain activity in the dorsal attention network and the locus coeruleus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6329]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6329]]></link>
			<title>Pupil diameter reflects uncertainty in attentional selection during visual search</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6326]]></link>
			<title>Detecting autonomic dysfunction in patients with glaucoma using dynamic pupillometry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6323]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6323]]></link>
			<title>Non-contact neuromodulation of the human autonomic nervous system function via different odors: Sex, menstrual cycle, and odor dose- and duration-specific effects</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6320]]></link>
			<title>Predicting long-term memory via pupillometry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6317]]></link>
			<title>Pupillometric Assessment of Autonomic Nervous System in Children with Allergic Rhinitis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6314]]></link>
			<title>Pupil Cycle Time Distinguishes Migraineurs From Subjects Without Headache</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6311]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6311]]></link>
			<title>A Shift of the Pupillary Balance Towards Parasympathetic Dominance in Migraine Patients without Aura</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6308]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6308]]></link>
			<title>Pupillometry as a Potential Objective Measurement of Pain Assessment in Healthy Volunteers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6305]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecara.llc/thesis-info/thesis/6305]]></link>
			<title>Application of Pupillometry in Neurocritical Patients</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 05:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
